Eleições 2024 em Alto Garças (MT): veja os candidatos a prefeito e a vereador LISTA COMPLETA
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Alto Garças nas eleições municipais de 2024.

As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:14 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Alto Garças
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANGELITA AMORIM | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
JUNIOR PITUCHA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Alto Garças
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALAN JORDÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
BADU | PRD | 25555 | Concorrendo |
BAIANO SEREZÉ | PL | 22522 | Concorrendo |
BETH LEMES | PSB | 40111 | Concorrendo |
DELAYNNE CRISTINA | PL | 22300 | Concorrendo |
DIEGO DA RODOVIARIA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DIVINO DISTRIBUIDORA | PL | 22333 | Concorrendo |
EDNA BAILO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
ELIANE CARDOSO | PP | 11515 | Concorrendo |
FABINHO | PL | 22580 | Concorrendo |
FABRICIO BARBOSA | PSB | 40040 | Concorrendo |
GILMAR LEAL | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
GLASIELE | PRD | 25222 | Concorrendo |
JAIRÃO DA PERCUSSÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
JANE RINALDI | PRD | 25000 | Concorrendo |
JEOVA RODRIGUES | PP | 11780 | Concorrendo |
JOÃO DO BIDECO | PL | 22000 | Concorrendo |
JOSE CARLOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JUNINHO CIPÓ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
KIKI | PL | 22111 | Concorrendo |
LEILANE GONÇALVES | PSB | 40222 | Concorrendo |
LOCUTORA PROF ELLEN CARVALHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LUIZÃO DA DIVALDINA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MANOEL NETO | PL | 22123 | Concorrendo |
MARCÃO DO ATERRO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
MICAELLY WEBER | PL | 22222 | Concorrendo |
MISSIONARIA ADRIANA OLIVEIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
MURIÇOCA | PL | 22555 | Concorrendo |
NEGUINHO DO LAVA JATO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
PASTORA GLORIA DA SAÚDE | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
PAULO ROGERIO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PIM PIM | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PROFESSORA CRIS | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
ROGERIO PRIMÃO | PRD | 25777 | Concorrendo |
RUTH VIEIRA | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
SARGENTO CLOVIS | PRD | 25190 | Concorrendo |
SELMA LOBO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
THELLYS REGINA | PP | 11000 | Concorrendo |
TONINHO MECÂNICO | PSB | 40123 | Concorrendo |
VANESSA RODRIGUES | PSB | 40106 | Concorrendo |
ZOROASTRO RESENDE | PP | 11333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Fonte: G1MT