
Os combustíveis voltaram a subir na 3ª semana de agosto, com preço médio de venda da gasolina a R$ 5,65, alta de 2,17% sobre a semana anterior; e do etanol a R$ 3,61, que subiu 0,56%. Os dados foram divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).
A alta de preços vem após o reajuste da Petrobras (PETR3;PETR4), que subiu o preço da gasolina em 16% no dia 15 de agosto. Confira abaixo os preços por estado; e também o percentual de preço do etanol sobre a gasolina, na última coluna.
Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais;
Siga a nossa página do altogarcas.com no Facebook.
Saiba tudo do nosso site na pagina do Twitter.
Faça parte do nosso grupo de notícias no Telegram
Preço dos combustíveis na 3ª semana de agosto:
ESTADO | MUNICÍPIO | PREÇO GASOLINA (R$/L) | PREÇO ETANOL (R$/L) | ETANOL / GASOLINA (%) |
---|---|---|---|---|
SERGIPE | ARACAJU | 6,17 | 4,72 | 0,764991896 |
PARA | BELÉM | 5,32 | 4,65 | 0,87406015 |
MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5,09 | 3,42 | 0,671905697 |
RORAIMA | BOA VISTA | 6,01 | 4,87 | 0,81031614 |
DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | 5,40 | 3,66 | 0,677777778 |
MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | 5,27 | 3,44 | 0,652751423 |
MATO GROSSO | CUIABÁ | 5,29 | 3,16 | 0,597353497 |
PARANA | CURITIBA | 5,88 | 4,35 | 0,739795918 |
SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 5,61 | 4,50 | 0,802139037 |
CEARA | FORTALEZA | 6,15 | 4,73 | 0,769105691 |
GOIAS | GOIÂNIA | 5,80 | 3,70 | 0,637931034 |
PARAÍBA | JOÃO PESSOA | 5,59 | 4,24 | 0,758497317 |
AMAPÁ | MACAPÁ | 5,42 | 4,85 | 0,894833948 |
ALAGOAS | MACEIÓ | 5,42 | 4,36 | 0,804428044 |
AMAZONAS | MANAUS | 6,34 | 4,60 | 0,72555205 |
RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | 5,93 | 4,85 | 0,817875211 |
TOCANTINS | PALMAS | 6,07 | 4,67 | 0,769357496 |
RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5,72 | 4,55 | 0,795454545 |
RONDÔNIA | PORTO VELHO | 6,17 | 5,06 | 0,820097245 |
PERNAMBUCO | RECIFE | 5,90 | 4,46 | 0,755932203 |
ACRE | RIO BRANCO | 6,55 | 4,72 | 0,720610687 |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5,32 | 3,90 | 0,733082707 |
BAHIA | SALVADOR | 5,97 | 4,46 | 0,747068677 |
MARANHÃO | SÃO LUÍS | 5,28 | 4,24 | 0,803030303 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO | 5,41 | 3,48 | 0,643253235 |
PIAUÍ | TERESINA | 5,54 | 4,36 | 0,78700361 |
ESPIRITO SANTO | VITORIA | 5,64 | 4,26 | 0,755319149 |
Última atualização por Juliana Américo –
Fonte: MoneyTimes